|
COMPOSANTE |
CORPS |
N° D'EMPLOI |
N° GALAXIE |
SECTION CNU |
ARTICLE |
PROFIL de POSTE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIENCES | PR | 29 PR 1285 | 4038 | 29 | 46 1 | /filedepot_download/2092/8356 | |
| PR | 65 PR1684 | 4039 | 65/28/30 |
46 1
|
/filedepot_download/2092/8357 | ||
| PR | 31 PR 0357 | 4040 | 25 |
46 3 |
/filedepot_download/2092/8358 | ||
| IUT | PR | 32 PR 1179 | 4049 | 26 | 46 3 | /filedepot_download/2092/8359 | |
| MEDECINE | PR | 20 PR 1439 | 4041 | 17 | 46 1 | /filedepot_download/2092/8360 | |
| PR 1C | 06 PR 0901 | 4042 | 69 |
46 1
|
/filedepot_download/2092/8361 | ||
| STAPS | PR | 74 PR 1412 | 4043 | 74 | 46 3 | /filedepot_download/2092/8362 | |
| EJCM | PR | 71 PR 1365 | 4044 | 71 | 46 1 | /filedepot_download/2092/8364 | |
| FEG | PR | 05 PR 1488 | 4045 | 5 | 51 | /filedepot_download/2092/8365 | |
| PR | 05 PR 0168 | 4046 | 5 |
46 4
|
/filedepot_download/2092/8366 | ||
| PHARMACIE | PR | 65 PR 0010 | 4047 | 86 | 46 1 | /filedepot_download/2092/8367 | |
| OSU COM | PR 1C | 67 PR 0368 | 4048 | 39 | 46 1 | /filedepot_download/2092/8368 |
Pas de recrutement actuellement.
|
COMPOSANTE |
CORPS |
N° D'EMPLOI |
N° GALAXIE |
SECTION CNU |
ARTICLE |
PROFIL de POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIENCES | MCF | 40 MCF 0995 | 4020 | 65 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8370 |
| MCF | 25 MCF 1368 | 4021 | 31 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8371 | |
| MCF | 61 MCF 1870 | 4050 | 29 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8389 | |
| MCF | 27 MCF 1338 | 4023 | 66 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8372 | |
| MCF | 27 MCF 0530 | 4024 | 27 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8373 | |
| MCF | 66 MCF 1814 | 4025 | 65 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8374 | |
| MCF | 28 MCF 0534 | 4026 |
28 |
26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8376 | |
| IUT | MCF | 01 MCF 0678 | 4035 | 1 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8386 |
| MCF | 16 MCF 1180 | 4036 | 6 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8387 | |
| MCF | 71 MCF 1319 | 4037 | 71 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8390 | |
| FEG | MCF | 65 MCF 0365 | 4027 | 6 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8377 |
| MCF | 03 MCF 0135 | 4028 | 01 et 03 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8379 | |
| MCF | 06 MCF 1748 | 4029 | 6 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8380 | |
| MCF | 06 MCF 1521 | 4030 | 6 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8381 | |
| PHARMACIE | MCF | 39 MCF 0992 | 4031 | 86 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8383 |
| MCF | 41 MCF 1001 | 4032 | 87 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8384 | |
| MCF | 40 MCF 0496 | 4033 | 86 | 26 1 - 1 | /filedepot_download/2092/8385 |
Pas de recrutement actuellement.
Aucun recrutement en cours.
Aucun recrutement en cours.
Aucun recrutement en cours.
Université d'Aix-Marseille
DRH P2/Bureau des Personnels Enseignants
58, Boulevard Charles Livon
13284 MARSEILLE Cedex 07.