Responsable:
Valérie MARTIN, Responsable des concours
Tél. 04 91 39 66 37
Fax 04 91 39 66 04
e-mail : valerie.martin@univmed.fr
Le calendrier prévisionnel du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche indique que les inscriptions aux concours de catégorie A, B et C se feront par internet du 19 mars au 10 avril 2012.
Ouverture des incriptions : 19 mars 2012, à 12h00 heure de Paris
Clôture des inscriptions (date limite de renvoi ou de dépôt des dossiers de candidature aux centres organisateurs ) : 10 avril 2012, à 12h00 heure de Paris
Affectation des lauréats :
Informations diverses :
Les candidats préinscrits sur internet devront imprimer directement le dossier d'inscription. Le dossier devra ensuite être complété et envoyé au centre organisateur du concours. Les candidats devront donc procéder à leur inscription suffisamment tôt pour tenir compte des délais d'acheminement de leur dossier.
Les inscriptions se réalisent sur le site du ministère de l'enseignement et de la recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20740/s-inscrire.html
Liste des emplois ITRF de catégorie A
Liste des emplois ITRF de catégorie B et C
|
POSTES DE CATEGORIE A OUVERTS AUX CONCOURS A L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (AMU P1-P2-P3) |
|||||
| CORPS | BAP | NATURE | DESCRIPTIF POSTE | NB POSTES | AFFECTATION PERIMETRE |
|
IGR |
A | E |
Ingénieur biologiste en plateforme scientifique
|
1 | P2 |
| A | E |
|
1 | P1 | |
| F | E | Responsable éditorial multi-supports | 1 | P1 | |
| E | I |
Chef de projet ou expert syst info réseaux et télécom.
|
1 | P3 | |
| C | E | Conception et développement en expérimentation | 1 | P3 | |
| D | E | Production et analyse des données | 1 | P3 | |
|
IGE |
A | E | Ingénieur en techniques Biologiques | 1 | P2 |
| E | E | Administrateur des systèmes informatiques , réseaux et telecommunications | 1 | P2 | |
| J | E | Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage | 1 | P2 | |
| chargé d'animation et d'ingénierie en formation continue | 1 | P2 | |||
| J | I | chargé de formation des personnels | 1 | P3 | |
| J | I | Chargé d'affaires juridiques | 1 | P3 | |
| G | E | Maintenance et travaux immobiliers | 1 | P3 | |
| F | I | Chargé de fabrication | 1 | P3 | |
| J | I | chargé gestion admi et aide au pilotage | 1 | P3 | |
| J | E | Chargé de la coopération internationale | 1 | P1 | |
|
ASI |
A | E | Assistant en techniques d'élevage et production animale | 1 | P2 |
| J | E | Assistant en gestion administrative | 1 | P2 | |
| J | E | Assistant en gestion administrative | 1 | P3 | |
| J | I | Assistant en gestion RH | 1 | P2 | |
| J | I | Assistant en gestion RH | 1 | P3 | |
| A | E | Assistant en Technique Biologique | 1 | P2 | |
| A | E | Assistant en Technique Biologique | 1 | P3 | |
| E | I | parc info et telecommunications | 1 | P3 | |
| F | E | Rédaction édition | 1 | P3 | |
| J | I | Assistant en gestion administrative | 1 | P1 | |
| J | I | Assistant en gestion administrative | 1 | P3 | |
| J | I | Assistant en gestion administrative | 1 | P3 | |
| C | E | Assistant ingénieur en travail du verre | 1 | P1 | |
| C | I | Assistant ingénieur en travail du verre | 1 | P1 | |
|
POSTES DE CATEGORIE B OUVERTS AUX CONCOURS A L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (AMU P1-P2-P3) |
|||||
| Les profils des postes de catégorie B seront transmis par voie électronique aux candidats admissibles uniquement | |||||
| CORPS | BAP | NATURE | EMPLOI TYPE | NB POSTES | AFFECTATION PERIMETRE |
|
TCH CN |
A | E | Technicien SVT Biotechnologie | 2 | P2 |
| C | E | Technicien en fabrication mécanique | 1 | P2 | |
| C | E | Electronicien | 1 | P3 | |
| F | I | Technicien d'information documentaire et collections patrimoniales | 1 | P1 | |
| G | I | Technicien Hygiène et sécurité | 1 | P2 | |
| E | Technicien en génie climatique | 1 | P2 | ||
| Technicien logistique | 2 | P2 | |||
| G | I | Technicien logistique | 1 | P1 | |
| G | I | Technicien logistique | 2 | P3 | |
| G | I | Conducteur de travaux | 1 | P1 | |
| J | I | Gestionnaire Financier et comptable | 1 | P1 | |
| J | I | Gestionnaire Financier et comptable | 1 | P2 | |
| J | I | Technicien en gestion administrative | 3 | P1 | |
| J | I | Technicien en gestion administrative | 3 | P2 | |
| J | I | Technicien en gestion administrative | 5 | P3 | |
| J | E | Technicien en gestion administrative | 1 | P1 | |
| J | E | Technicien en gestion administrative | 2 | P2 | |
| J | E | Gestionnaire Financier et comptable | 1 | P2 | |
| J | I | Gestionnaire en ressources humaines | 1 | P3 | |
|
POSTES DE CATEGORIE C OUVERTS AUX CONCOURS A L'UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (AMU P1-P2-P3) |
|||||
| Les profils des postes de catégorie C seront transmis par voie électronique aux candidats admissibles uniquement | |||||
| CORPS | BAP | NATURE | EMPLOI TYPE | NB POSTES | AFFECTATION PERIMETRE |
|
ATRF P 2C |
G | E | Opérateur de maintenance | 1 | P3 |
| J | I | Adjoint en gestion administrative | 6 | P2 | |
| J | I | Adjoint en gestion administrative | 2 | P3 | |
| J | E | Adjoint en gestion administrative | 4 | P2 | |